0 ₽
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
| Модель | WF420 |
| Потребляемая мощность | 420W |
| Габариты | 1060mm (L) x 550mm (W) x 45mm (H) |
| Эквивалент ДНАТ | 1000W |
| Тип светодиодов | Top-Bin Samsung LED |
| Высота установки | 12"-36" Above Canopy |
| Освещение | Вегетация 7'X4', Цветение 6'X3' |
| Блок питания | Встроенный UL Driver |
| Входное напряжение | Autosensing 90-305V |
| Диммирование | Manual & Rj11 Control |
| Диоды | Samsung LM281B 3000K 440шт + 5000K 440шт + RED 660nm 146шт + UV 395nm 16шт + IR 730nm 16шт |
| Эффективность | 2.8 μmol/j |
| PPF | 1176 μmol/s |
| Степень защиты | IP65 |
| Комплектация | 1 x WF420 LED панель, 1 x 2м шнур питания, 2 x регулируемые подвесы с карабинами, 1 x RJ11 Кабель, 1 x Инструкция |
| Система охлаждения | пассивная |
| Температура | -20°c ~ +40°c (-4°f ~ 104°f) |
| Срок эксплуатации | >100 000 часов |
Светильник ParfactWorks WingFlex 420w отзывы
About this product reviews yet. Be the first!
RUB
USD
EUR

































































































