0 ₽
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Mars Hydro FC-E 4800
последнее поколение панелей полного спектра с диодами BridgeLux, Китай
| LED-панель: | фулл спектр |
| Габариты лампы: | 864х852х79 мм |
| Материал панели: | сверхустойчивый алюминиевый радиатор |
| Цвет корпуса: | серебристый металлик, без защитного стекла |
| Напряжение: | AC100-277V |
| Эквивалент ДНаТ: | 600 Вт |
| Фактическая мощность: | 480 Вт |
| Диоды: | BridgeLux |
| Цветность: | 2800-3000 К, 4800-5000 К |
| Спектр свечения: | 380-410 мн, 660-665 мн, 730-740 мн |
| PAR: | 1327 umol/S |
| PPE: | 2.7 umol/J |
| Высота 20 см: | 1009 |
| Высота 25 см: | 1039 |
| Высота 30 см: | 1011 |
| Количество диодов: | 2646 шт |
| Встроенный диммер: | MOSO |
| Рабочая площадь: | для боксов 120х120 см |
| Срок службы: | 50 000 часов |
| Металлич. подвесы: | да |
| Степень защиты: | IP65 |
| Гарантия: | 2 года |
| Вес нетто: | 9.1 кг |
| Вес брутто: | 10 кг |
| Производитель: | Mars Hydro |
LED Панель Mars Hydro FC-E 4800 отзывы
About this product reviews yet. Be the first!
RUB
USD
EUR

























































































